Helios 20
EinstiegIdeal für Hotels, Pflegeeinrichtungen und Wohnanlagen mit mittlerem Energiebedarf.
Aufstellmaß: 1.416 × 860 × 1.367 mm · Modulation 20–100 % · 2,4-l-Industriemotor
Ob Erdgas, Flüssiggas oder Biogas – jedes A-TRON Helios BHKW wird in Deutschland gefertigt, betriebsbereit geliefert und ist für bis zu 40 % Wasserstoff zertifiziert.
Leistungsklassen
Ideal für Hotels, Pflegeeinrichtungen und Wohnanlagen mit mittlerem Energiebedarf.
Aufstellmaß: 1.416 × 860 × 1.367 mm · Modulation 20–100 % · 2,4-l-Industriemotor
Gleiche Stellfläche wie Helios 20, mehr elektrische Leistung für stromintensive Objekte.
Aufstellmaß: 1.416 × 860 × 1.367 mm · Modulation 25–100 % · 2,4-l-Industriemotor
Für Industrie, Bäder und große Liegenschaften – als Kaskade beliebig erweiterbar.
Aufstellmaß: 1.646 × 860 × 1.645 mm · Modulation 20–100 % · 4,9-l-Industriemotor
Technische Daten
Wählen Sie Ihren Brennstoff: Jede Variante gibt es als Standard- und als eco-Ausführung mit Brennwerttechnik für maximale Wirkungsgrade.
| Modell | El. Leistung | Therm. Leistung | Gesamtwirkungsgrad | Brennwerttechnik | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Helios EG20 | 5–20 kW | 18–44,6 kW | 102,2 % | – | |
| Helios EG25 | 5–25 kW | 18–50,3 kW | 99,7 % | – | |
| Helios EG50 | 10–50 kW | 55–101 kW | 102,0 % | – | |
| Helios EG20 eco | 5–20 kW | 20–48 kW | 107,7 % | ✓ | |
| Helios EG25 eco | 5–25 kW | 20–55 kW | 105,9 % | ✓ | |
| Helios EG50 eco | 10–50 kW | 62–109,5 kW | 106,2 % | ✓ |
| Modell | El. Leistung | Therm. Leistung | Gesamtwirkungsgrad | Brennwerttechnik | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Helios FG20 | 5–20 kW | 18–44,6 kW | 102,2 % | – | |
| Helios FG25 | 5–25 kW | 18–50,3 kW | 99,7 % | – | |
| Helios FG50 | 10–50 kW | 55–101 kW | 102,0 % | – | |
| Helios FG20 eco | 5–20 kW | 20–48 kW | 107,7 % | ✓ | |
| Helios FG25 eco | 5–25 kW | 20–55 kW | 105,9 % | ✓ | |
| Helios FG50 eco | 10–50 kW | 62–109,5 kW | 106,2 % | ✓ |
Flüssiggas ist die ideale Lösung für Objekte ohne Erdgasanschluss – z. B. im ländlichen Raum.
| Modell | El. Leistung | Therm. Leistung | Gesamtwirkungsgrad | Brennwerttechnik | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Helios BG20 | 5–20 kW | 17,4–43 kW | 105,0 % | – | |
| Helios BG50 | 10–50 kW | 55–101 kW | 102,0 % | – | |
| Helios BG20 eco | 5–20 kW | 19,3–46,3 kW | 110,5 % | ✓ | |
| Helios BG50 eco | 10–50 kW | 62–109,5 kW | 106,2 % | ✓ |
Mit Biogas betreiben Sie Ihr BHKW nahezu klimaneutral – perfekt für Landwirtschaft und Kläranlagen.
Technik im Detail
Serienausstattung
Per Kaskadenregelung kombinieren Sie mehrere Helios-Module zu einer Anlage mit 100 kW elektrischer Leistung und mehr – mit maximaler Ausfallsicherheit, denn die Module sichern sich gegenseitig ab.
Kaskadenlösung anfragenUnser BHKW-Rechner ermittelt aus Ihrem Wärme- und Stromverbrauch die passende Helios-Variante – inklusive Wirtschaftlichkeit.
Zum BHKW-Rechner